เครื่องรีดฟิล์มยืด
เครื่องอัดรีดฟิล์มยืดคุณสมบัติ: ป้องกันความชื้นความแข็ง: อ่อนประเภทการประมวลผล: การหล่อความโปร่งใส: โปร่งใส
คำอธิบาย

![]()
|
วัสดุ: |
LLDPE |
การรับประกัน: | กว่า 5 ปี | |
|
ความหนา: |
15 ไมค์-35ไมค์ 15mic, 17mic, 20mic, 23mic, 25mic เป็นต้น | สี: | โปร่งใส สีดำ หรือสีอื่น ๆ | |
| ความกว้าง: | 100 มม. 400 มม. 450 มม. 500 มม. ฯลฯ | รหัส HS: | 3920109090 | |
| ความยาว: | ความยาวใดก็ได้ 300m, 400m, 500m, 1,000m, 1500m เป็นต้น | รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 1ม้วน/กล่อง, 4ม้วน/กล่อง, 6ม้วน/กล่อง, ฯลฯ. | |
| ขนาดแกน: | 3 นิ้ว (76 มม.), 2 นิ้ว (50 มม.), 1 นิ้ว (25 มม.) | พิมพ์โลโก้: | สามารถพิมพ์แกนกระดาษได้ | |
| เกรดคุณภาพ: | เกรดสูงสุด | ตัวอย่าง: | ฟรี |


![]()
| ความหนา |
แรงดึง ความแข็งแกร่ง |
การยืดตัวที่จุดตัด | ความแรงของน้ำตานางฟ้า | ความสามารถในการกระแทกหรือลูกตุ้ม | ความเหนียว | อัตราการส่องผ่านของแสง | ความหนาแน่นของกบ |
| ไมค์ | Mpa > | % > | N/mm > | J/mm > | N/cm > | % > | เปอร์เซ็นต์< |
| 15-17 | 37 | 250-500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 300-600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400-650 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-50 | 40 | 400-650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450-700 | 120 | 0.21 | 3 | 90 | 2.8 |

คู่ของ: เครื่องจ่ายฟิล์มยืด
ถัดไป: ฟิล์มยืด













